排线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
排线厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】7月7日CBOT小麦期货日评综合因素触及最低球果葶苈

发布时间:2020-10-19 08:58:35 阅读: 来源:排线厂家

7月7日CBOT小麦期货日评:综合因素触及最低

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货7日挫跌至四年最低位,交易商说,受累于技术性卖盘,收割压力,以及出口市场竞争激烈。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月7月小麦跌至5.47-1/2美元,此为近月合约自2010年7月来最低位。该合约结算价更低,报5.45美元,大跌23美分。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在CBOT-9月小麦合约跌穿上周低位5.67-1/2美元后,CBOT小麦合约的跌势加速。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国俄亥俄州北部正开始收割软红冬麦,该地的小麦质量预期将比中南部的更好。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期,美国农业部在7日稍晚公布的周度作物生长报告将显示,最新一周美国春麦优良率为70%,和上周持平。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部表示,最新一周出口检验美国小麦41.7063万吨,符合市场预期的35-45万吨。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT称,7月小麦期货有5口合约交割。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦大跌22-3/4美分,收报5.56-3/4美元。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为81243手。BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

BHq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗性病

治银屑病医院排名

治疗前列腺炎医院